Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Gaming XP

Mitropa Copa America 2011 - Rose [in aggiornamento]

  • Messaggi
  • babadyer7
    00 01/07/2011 15:24
    controllo Van e ti faccio sapere
  • OFFLINE
    Brad(ipo)
    Post: 11.247
    Registrato il: 29/12/2003
    Città: SARNO
    Età: 35

    Gaming XP User

    00 01/07/2011 16:06
    Baba ti confermo l'ecuador, perfect!

    [SM=x35275]
  • babadyer7
    00 01/07/2011 18:37
    SQUADRE NON PRESENTI IN GAME DA UTILIZZARE





    SQUADRE IN GAME DA AGGIORNARE CON I CONVOCATI [ARGENTINA-BRASILE-URUGUAY-MESSICO]

    ARGENTINA

    1 GK Juan Pablo Carrizo May 6, 1984 (aged 27) 12 0 River Plate
    2 DF Ezequiel Garay October 10, 1986 (aged 24) 3 0 Real Madrid
    3 DF Pablo Zabaleta January 16, 1985 (aged 26) 11 0 Manchester City
    4 DF Nicolás Burdisso April 12, 1981 (aged 30) 40 2 Roma
    5 MF Esteban Cambiasso August 18, 1980 (aged 30) 50 5 Internazionale
    6 DF Gabriel Milito September 7, 1980 (aged 30) 38 1 Barcelona
    7 MF Ángel di María February 14, 1988 (aged 23) 20 3 Real Madrid
    8 DF Javier Zanetti August 10, 1973 (aged 37) 141 5 Internazionale
    9 FW Gonzalo Higuaín December 10, 1987 (aged 23) 13 7 Real Madrid
    10 FW Lionel Messi June 24, 1987 (aged 24) 56 17 Barcelona
    11 FW Carlos Tévez February 5, 1984 (aged 27) 59 13 Manchester City
    12 GK Mariano Andújar July 30, 1983 (aged 27) 6 0 Catania
    13 DF Nicolás Pareja January 19, 1984 (aged 27) 1 0 Spartak Moscow
    14 MF Javier Mascherano (c) June 8, 1984 (aged 27) 69 2 Barcelona
    15 MF Lucas Biglia January 30, 1986 (aged 25) 4 0 Anderlecht
    16 FW Sergio Agüero June 2, 1988 (aged 23) 26 10 Atlético Madrid
    17 DF Marcos Rojo March 20, 1990 (aged 21) 4 0 Spartak Moscow
    18 MF Javier Pastore June 20, 1989 (aged 22) 8 0 Palermo
    19 MF Éver Banega June 29, 1988 (aged 23) 9 0 Valencia
    20 MF Fernando Gago April 10, 1986 (aged 25) 31 0 Real Madrid
    21 FW Ezequiel Lavezzi May 3, 1985 (aged 26) 12 1 Napoli
    22 FW Diego Milito June 12, 1979 (aged 32) 24 4 Internazionale
    23 GK Sergio Romero February 2, 1987 (aged 24) 17 0 AZ

    BRASILE

    1 GK Júlio César September 3, 1979 (aged 31) 56 0 Internazionale
    2 DF Daniel Alves May 6, 1983 (aged 28) 47 5 Barcelona
    3 DF Lúcio (c) May 8, 1978 (aged 33) 99 4 Internazionale
    4 DF Thiago Silva September 22, 1984 (aged 26) 14 0 Milan
    5 MF Lucas Leiva January 9, 1987 (aged 24) 12 0 Liverpool
    6 DF André Santos March 8, 1983 (aged 28) 17 0 Fenerbahçe
    7 FW Robinho January 25, 1984 (aged 27) 86 25 Milan
    8 MF Ramires March 24, 1987 (aged 24) 22 2 Chelsea
    9 FW Alexandre Pato September 2, 1989 (aged 21) 12 4 Milan
    10 MF Ganso October 12, 1989 (aged 21) 1 0 Santos
    11 FW Neymar February 5, 1992 (aged 19) 5 3 Santos
    12 GK Victor January 21, 1983 (aged 28) 5 0 Grêmio
    13 DF Maicon July 26, 1981 (aged 29) 64 6 Internazionale
    14 DF Luisão February 13, 1981 (aged 30) 43 3 Benfica
    15 MF Sandro March 15, 1989 (aged 22) 7 0 Tottenham Hotspur
    16 MF Elano June 14, 1981 (aged 30) 47 9 Santos
    17 MF Elias May 16, 1985 (aged 26) 7 0 Atlético Madrid
    18 MF Lucas August 13, 1992 (aged 18) 3 0 São Paulo
    19 FW Fred October 3, 1983 (aged 27) 11 5 Fluminense
    20 MF Jádson October 22, 1983 (aged 27) 3 0 Shakhtar Donetsk
    21 DF Adriano Correia October 26, 1984 (aged 26) 10 0 Barcelona
    22 GK Jefferson July 30, 1983 (aged 27) 0 0 Botafogo
    23 DF David Luiz April 22, 1987 (aged 24) 6 0 Chelsea

    MESSICO

    1 GK Luis Ernesto Michel July 21, 1979 (aged 31) 7 0 Guadalajara
    2 DF Kristian Álvarez April 20, 1992 (aged 19) 0 0 Guadalajara
    3 DF Oswaldo Alanis March 18, 1989 (aged 22) 0 0 Estudiantes Tecos
    4 DF Héctor Reynoso October 3, 1980 (aged 30) 1 0 Guadalajara
    5 DF Dárvin Chávez November 21, 1989 (aged 21) 3 0 Monterrey
    6 DF Diego Reyes September 19, 1992 (aged 18) 2 0 América
    7 MF Emilio Orrantía February 1, 1991 (aged 20) 0 0 UNAM
    8 MF Édgar Pacheco January 22, 1990 (aged 21) 3 1 UANL
    9 FW Rafael Márquez Lugo November 2, 1981 (aged 29) 9 0 Morelia
    10 FW Giovani dos Santos (c) May 11, 1989 (aged 22) 45 11 Tottenham Hotspur
    11 MF Javier Aquino February 11, 1990 (aged 21) 2 0 Cruz Azul
    12 GK Liborio Sánchez October 9, 1989 (aged 21) 0 0 Querétaro
    13 MF Diego De Buen July 13, 1991 (aged 19) 0 0 UNAM
    14 DF Nestor Araujo August 29, 1991 (aged 19) 2 0 Cruz Azul
    15 MF Jorge Enríquez January 8, 1991 (aged 20) 2 0 Guadalajara
    16 DF Miguel Ángel Ponce April 12, 1989 (aged 22) 0 0 Guadalajara
    17 FW Alan Pulido March 8, 1991 (aged 20) 0 0 UANL
    18 FW Oribe Peralta January 12, 1984 (aged 27) 5 0 Santos Laguna
    19 FW Ulises Dávila April 13, 1991 (aged 20) 0 0 Guadalajara
    20 MF Antonio Gallardo April 19, 1989 (aged 22) 0 0 Guadalajara
    21 DF Hiram Mier August 25, 1989 (aged 21) 1 0 Monterrey
    22 DF Paul Aguilar March 6, 1986 (aged 25) 16 2 América
    23 GK Carlos Felipe Rodríguez April 3, 1989 (aged 22) 0 0 Morelia


    con




    Confermatemi causa scandalo se sono gli stessi giocatori senno' provvedo a dirvi chi scaricare


    URUGUAY

    1 GK Fernando Muslera June 16, 1986 (aged 25) 20 0 Lazio
    2 DF Diego Lugano (c) November 2, 1980 (aged 30) 57 4 Fenerbahçe
    3 DF Diego Godín February 16, 1986 (aged 25) 46 3 Atlético Madrid
    4 DF Sebastián Coates October 7, 1990 (aged 20) 1 0 Nacional
    5 MF Walter Gargano July 27, 1984 (aged 26) 38 1 Napoli
    6 DF Mauricio Victorino October 11, 1982 (aged 28) 17 0 Cruzeiro
    7 MF Cristian Rodríguez September 30, 1985 (aged 25) 40 3 Porto
    8 MF Sebastián Eguren January 8, 1981 (aged 30) 37 6 Sporting de Gijón
    9 FW Luis Suárez January 24, 1987 (aged 24) 42 17 Liverpool
    10 FW Diego Forlán May 19, 1979 (aged 32) 76 29 Atlético Madrid
    11 DF Álvaro Pereira January 28, 1985 (aged 26) 28 3 Porto
    12 GK Juan Castillo April 17, 1978 (aged 33) 13 0 Colo-Colo
    13 FW Sebastián Abreu October 17, 1976 (aged 34) 65 26 Botafogo
    14 MF Nicolás Lodeiro March 21, 1989 (aged 22) 8 1 Ajax
    15 MF Diego Pérez May 18, 1980 (aged 31) 64 0 Bologna
    16 DF Maxi Pereira June 8, 1984 (aged 27) 53 1 Benfica
    17 MF Egidio Arévalo September 27, 1982 (aged 28) 20 0 Botafogo
    18 FW Abel Hernández August 8, 1990 (aged 20) 5 2 Palermo
    19 DF Andrés Scotti December 14, 1975 (aged 35) 33 1 Colo-Colo
    20 MF Álvaro González October 29, 1984 (aged 26) 13 0 Lazio
    21 FW Edinson Cavani February 14, 1987 (aged 24) 28 9 Napoli
    22 DF Martín Cáceres April 7, 1987 (aged 24) 28 1 Sevilla
    23 GK Martín Silva March 25, 1983 (aged 28) 1 0 Defensor Sporting

    (mi dite se nell'uruguay ci sono tutti?)

6